JADWAL TURNAMEN TENIS MEJA TBK SPORT CUP IV | ||||||||||||||
DIVISI 6 JABODETABEK | ||||||||||||||
MALL BTW, 12 - 14 JUNI 2015 | ||||||||||||||
No | POOL 1 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Rahman - Kemenag | Sabtu | 20:45 | 2 Vs 3 | 1 | |||||||||
2 | Alam - JNE | 13/6/2015 | 21:00 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Indri - Voker | 21:15 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 2 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | H. Ongki - PO | Sabtu | 14:30 | 2 Vs 3 | 8 | |||||||||
2 | Sugiarto - Orbit | 13/6/2013 | 14:45 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Dudi - Garuda | 15:00 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 3 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Irun - Orbit | Sabtu | 15:15 | 2 Vs 3 | 1 | |||||||||
2 | Dadan - Lohjinawi | 13/6/2015 | 15:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Oyon - Agung | 15:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 4 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Joni - 3 Saudara | Sabtu | 19:15 | 2 Vs 3 | 2 | |||||||||
2 | Asgar - Sardius | 13/6/2015 | 19:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Akiyang - Semar Motor | 19:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 5 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Ferdinand - JKT | Sabtu | 19:15 | 2 Vs 3 | 3 | |||||||||
2 | Didi - Gaza Plus | 13/6/2015 | 19:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Fiki - Gugel | 19:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 6 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Riki - JNE | Sabtu | 15:15 | 2 Vs 3 | 2 | |||||||||
2 | Iman - TBK | 13/6/2015 | 15:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Yudi - Garuda | 15:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 7 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Johanes - JKT | Sabtu | 19:15 | 2 Vs 3 | 4 | |||||||||
2 | Edwin - Orbit | 13/6/2015 | 19:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Viktor - PO | 19:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 8 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Ezeh - Voker | Sabtu | 19:15 | 2 Vs 3 | 5 | |||||||||
2 | Edi k - Pacibo | 13/6/2015 | 19:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Guritno - Agung | 19:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 9 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Rudi - JNE | Sabtu | 15:15 | 2 Vs 3 | 3 | |||||||||
2 | Giri - Panin | 13/6/2015 | 15:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Dadi - Jangkar | 15:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 10 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Galih - Patriot | Sabtu | 15:15 | 2 Vs 3 | 4 | |||||||||
2 | Fery - Pol | 13/6/2015 | 15:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Ogi - Telkom | 15:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 11 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Dedi - Tiga Saudara | Sabtu | 15:15 | 2 Vs 3 | 5 | |||||||||
2 | Fauzi - Gugel | 13/6/2015 | 15:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | H. Ace - TMC | 15:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 12 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Irun - Orbit | Sabtu | 15:15 | 2 Vs 3 | 6 | |||||||||
2 | Paulus - Houshing | 13/6/2015 | 15:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Alif - Putra Sadewa | 15:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 13 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Dicky - Orbit | Sabtu | 15:15 | 2 Vs 3 | 7 | |||||||||
2 | Ferdy - Panin | 13/6/2015 | 15:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Andi - Kamus | 15:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 14 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Rukmana -JNE | Sabtu | 15:15 | 2 Vs 3 | 8 | |||||||||
2 | Amang - 3 Saudara | 13/6/2015 | 15:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Hadiman - Armada | 15:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 15 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Fen - Fen - Gaza | Sabtu | 19:15 | 2 Vs 3 | 6 | |||||||||
2 | Dedi Encit - Voker | 13/6/2015 | 19:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Baharun - IPB | 19:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 16 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Hasan - JNE | Sabtu | 16:00 | 2 Vs 3 | 1 | |||||||||
2 | Agust R - TBK | 13/6/2015 | 16:15 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Nafis - Jangkar | 16:30 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 17 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Yatno - Patriot | Sabtu | 16:00 | 2 Vs 3 | 2 | |||||||||
2 | Unun - Sardius | 13/6/2015 | 16:15 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Cecep - Galau | 16:30 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 18 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Agus M - Orbit | Sabtu | 16:00 | 2 Vs 3 | 3 | |||||||||
2 | Yudi S - Sardius | 13/6/2015 | 16:15 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Rido - Agung | 16:30 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 19 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Ahong - Tiga Saudara | Sabtu | 10:30 | 2 Vs 3 | 4 | |||||||||
2 | Aldi - Sifha | 13/6/2015 | 10:45 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Sofian - Sejagat | 11:00 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 20 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Arman - LF | Sabtu | 16:00 | 2 Vs 3 | 5 | |||||||||
2 | Kodir - Telkom | 13/6/2015 | 16:15 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Rais - Kamus | 16:30 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 21 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Bambang - Tiga Saudara | Sabtu | 20:00 | 2 Vs 3 | 1 | |||||||||
2 | Yudi - Sardius | 13/6/2015 | 20:15 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Pakel - Agung | 20:30 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 22 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Ana - JNE | Sabtu | 16:00 | 2 Vs 3 | 6 | |||||||||
2 | Alda - Orbit | 13/6/2015 | 16:15 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Yusron - Jangkar | 16:30 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 23 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Iyay - Tiga Saudara | Sabtu | 16:00 | 2 Vs 3 | 7 | |||||||||
2 | Dedi - Armada | 13/6/2015 | 16:15 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Apih Uden - Sardius | 16:30 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 24 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Bima - Pacibo | Sabtu | 16:00 | 2 Vs 3 | 8 | |||||||||
2 | Tato S - Orbit | 13/6/2015 | 16:15 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Rusdi - Agung | 16:30 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 25 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Yus Bogor - JNE | Sabtu | 16:45 | 2 Vs 3 | 1 | |||||||||
2 | Haris - PO | 13/6/2015 | 17:00 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Buchori - Jatayu | 17:15 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 26 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Ari - Orbit | Sabtu | 16:45 | 2 Vs 3 | 2 | |||||||||
2 | Rahmat - Tiga Saudara | 13/6/2015 | 17:00 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Adi - GR | 17:15 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 27 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Andre - LF | Sabtu | 16:45 | 2 Vs 3 | 3 | |||||||||
2 | H. Subono - TBK | 13/6/2015 | 17:00 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Farman - SMI | 17:15 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 28 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Ellen - LF | Sabtu | 19:15 | 2 Vs 3 | 6 | |||||||||
2 | Faruk - PO | 13/6/2015 | 19:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Imam - Hanenda | 19:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 29 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Wibowo - Indocement | Sabtu | 19:15 | 2 Vs 3 | 7 | |||||||||
2 | Patria - Tiga Saudara | 13/6/2015 | 19:30 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Bambang - Lohjinawi | 19:45 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 30 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Jeko - JNE | Sabtu | 16:45 | 2 Vs 3 | 4 | |||||||||
2 | Eka - LF | 13/6/2015 | 17:00 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | Hanan - Roda | 17:15 | 1 Vs 2 | |||||||||||
No | POOL 31 | 1 | 2 | 3 | M | K | Hari/tanggal | Jam | Main | Meja | ||||
1 | Akbar - Bandung | Sabtu | 16:45 | 2 Vs 3 | 5 | |||||||||
2 | Ade H - Sardius | 13/6/2015 | 17:00 | 1 Vs 3 | ||||||||||
3 | 17:15 | 1 Vs 2 |
Rabu, 10 Juni 2015
JADWAL DIVISI 6 JABODETABEK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar